 | |
| Oudedijk 15 | | €349.000,- k.k. | |
|  | |
| Heetkamp 23 | | €278.000,- k.k. | |
|
 | |
| Grote Kamp 4 | | €250.000,- k.k. | |
|  | |
| Ambachtstraat 2 | | €224.500,- k.k. | |
|
 | |
| Westerveld 2 | | €435.000,- k.k. | |
|  | |
| Zuidlaarderweg 57 | | €269.000,- k.k. | |
|
 | |
| Landbouwstraat 90 | | €162.500,- k.k. | |
|  | |
| Kampstraat 32 | | €189.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Dingspelstraat 9 | | €107.500,- k.k. | |
|  | |
| Westerstraat 3a | | €139.000,- k.k. | |
|
 | |
| Haverlanden 23 | | €225.000,- k.k. | |
|  | |
| Prins Bernhardlaan 3 | | €109.000,- k.k. | |
|
 | |
| Molenwijk 5 | | €375.000,- k.k. | |
|  | |
| Hanekampen 6 | | €139.000,- k.k. | |
|
 | |
| Annermoeras 1 | | €450.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Ronkelskamp 20 | | €197.500,- k.k. | |
|
 | |
| Volmachtenlaan 2 | | €225.000,- k.k. | |
|  | |
 | |  | |
| Paalslagen 8 | | €225.000,- k.k. | |
|
 | |
| Strengakkers 15 | | €235.000,- k.k. | |
|  | |
| Grootblok 2 | | €565.000,- k.k. | |
|
 | |
| Nieuwediep 47 | | €225.000,- k.k. | |
|  | |
 | |
| Johan Hilbinglaan 8 | | €175.000,- k.k. | |
|  | |
| Bonnerveen 26a | | €169.000,- k.k. | |
|
 | |
| De Waag 13 | | €292.500,- k.k. | |
|  | |
| Gevelakkers 30 | | €225.000,- k.k. | |
|
 | |  | |
| Borghoornsweg 17 | | €199.000,- k.k. | |
|
 | |
| Spoorstraat 7 | | €295.000,- k.k. | |
|  | |
| Julianalaan 33 | | €399.000,- k.k. | |
|
 | |
| Voetakkers 12 | | €214.000,- k.k. | |
|  | |
| Oelenboom 7 | | €499.000,- k.k. | |
|
 | |  | |
 | |
| Voetakkers 1 | | €295.000,- k.k. | |
|  | |
| Veldweg 17 | | €175.000,- k.k. | |
|
 | |
| Woerdakkers 46 | | €198.000,- k.k. | |
|  | |
| Wenakkers 3 | | €399.000,- k.k. | |
|
 | |
| Liesterkrallen 27 | | €200.000,- k.k. | |
|  | |
| Esweg 39 | | €359.000,- k.k. | | 1.350,- per maand | |
|
 | |
| Noordloo 45 | | €337.500,- k.k. | |
|  | |
| Kruisakkers 8 | | €269.000,- k.k. | |
|
 | |
| de Wiemel 7 | | €325.000,- k.k. | |
|  | |
| Borghoornsweg 25 | | €239.000,- k.k. | |
|
 | |
| Dorpsstraat 78 | | €235.000,- k.k. | |
|  | |
| Kruisstraat 26 | | €350.000,- k.k. | |
|
 | |
| Esakkers 9 | | €195.000,- k.k. | |
|  | |
| Buorren 31 | | €224.500,- k.k. | |
|
 | |  | |
| Entinge 87 | | €219.000,- k.k. | |
|
 | |
| Boskampen 3 | | €125.000,- k.k. | |
|  | |
| Vrieserweg 1 | | €74.500,- k.k. | |
|
 | |
| Veenakkers 20 | | €149.000,- k.k. | |
|  | |
| Sanstjer 19 | | €324.000,- k.k. | | 750,- per maand | |
|
 | |
| Hofakkers 20 | | €189.500,- k.k. | |
|  | |
| J. Hugeslaan 7a | | €225.000,- k.k. | |
|
 | |
| Stationsstraat 42 | | €350.000,- k.k. | |
|  | |
| De Weegbree 84 | | €200.000,- k.k. | |
|
 | |
| Verlengde Looweg 7 | | €234.000,- k.k. | |
|  | |
 | |
| Eexterweg 11 | | €199.000,- k.k. | | 800,- per maand | |
|  | |
| De Zaalsteden 39 | | €335.000,- k.k. | |
|
 | |
| Unikenkade 25 | | €274.000,- v.o.n. | |
|  | |
| Greveling 121 | | €298.000,- k.k. | |
|
 | |
| De Hoefslag 61 | | €237.600,- v.o.n. | |
|  | |
| De Hoefslag 57 | | €234.400,- v.o.n. | |
|
 | |
| Asserstraat 20 | | €199.000,- k.k. | |
|  | |
| Schoolstraat 10 | | €249.000,- k.k. | |
|
 | |
| Dalkruid 19 | | €199.500,- k.k. | |
|  | |
| Stationsstraat 7 | | €284.000,- k.k. | |
|
 | |
| Asserstraat 61b | | €599.000,- k.k. | |
|  | |
| Zuidlaarderweg 29 | | €275.000,- k.k. | |
|
 | |
| Annerweg 8 | | €249.500,- k.k. | |
|  | |
 | |
| Schoolstraat 14 | | €324.000,- k.k. | |
|  | |
| De Bonne 2 | | €995.000,- k.k. | |
|
 | |  | |
| De Hoefslag ong. | | €265.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| Tweede Dwarsdiep ong. | | €369.000,- v.o.n. | |
|  | |
| Tweede Dwarsdiep ong. | | €369.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| Asserstraat 1 | | €324.000,- k.k. | |
|  | |
 | |
| Polderweg 31 | | €328.980,- v.o.n. | |
|  | |
 | |
| Tweede Dwarsdiep ong | | €295.000,- v.o.n. | |
|  | |
| Spoorstraat 31 | | €395.000,- k.k. | |
|
.jpg ZONDER BORD.jpg) | |
| Markepad 1 | | €269.000,- k.k. | |
|  | |
| De Zaalsteden 10 | | €490.000,- k.k. | |
|
|